| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik (orang) | Pupulasi (ekor) |
|---|---|---|
| Sapi | 7 | 30 |
| Kerbau | - | - |
| Babi | - | - |
| Ayam Kampung | 3 | 30 |
| Ayam Broiler | - | - |
| Bebek | - | - |
| Kuda | - | - |
| Kambing | - | - |
| Domba | - | - |
| Angsa | - | - |
| Burung Puyuh | - | - |
| Kelinci | - | - |
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik (orang) | Pupulasi (ekor) |
|---|---|---|
| Sapi | 7 | 30 |
| Kerbau | - | - |
| Babi | - | - |
| Ayam Kampung | 5 | 60 |
| Ayam Broiler | - | - |
| Bebek | - | - |
| Kuda | - | - |
| Kambing | - | - |
| Domba | - | - |
| Angsa | - | - |
| Burung Puyuh | - | - |
| Kelinci | - | - |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan