| Kepemilikan Lahan | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| Tidak Memiliki | 68 |
| Memiliki kurang dari 10 ha | 709 |
| Memiliki 10-50 ha | 10 |
| Memiliki 50-100 ha | 5 |
| Memiliki Lebih dari 100 ha | - |
| Jumlah Keluarga Petani | 792 |
| Kepemilikan Lahan | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| Tidak Memiliki | 68 |
| Memiliki kurang dari 10 ha | 709 |
| Memiliki 10-50 ha | 10 |
| Memiliki 50-100 ha | 5 |
| Memiliki Lebih dari 100 ha | - |
| Jumlah Keluarga Petani | 792 |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan