| Penggunaan | Luas Wilayah (ha) |
|---|---|
| Tanah Sawah | 53.00 |
| Tanah Kering | 397.20 |
| Tanah Basah | 564.00 |
| Tanah Perkebunan | 2468.00 |
| Fasilitas Umum | 16.00 |
| Tanah Hutan | 270.30 |
| Total Luas | 3768.50 |
| Penggunaan | Luas Wilayah (ha) |
|---|---|
| Tanah Sawah | 53.00 |
| Tanah Kering | 397.20 |
| Tanah Basah | 564.00 |
| Tanah Perkebunan | 2468.00 |
| Fasilitas Umum | 16.00 |
| Tanah Hutan | 270.30 |
| Total Luas | 3768.50 |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan