| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 1501 |
| Perempuan | 1362 |
| Total | 2863 |
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 1534 |
| Perempuan | 1364 |
| Total | 2726 |
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 1534 |
| Perempuan | 1346 |
| Total | 2880 |
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 1537 |
| Perempuan | 1371 |
| Total | 2908 |
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 1533 |
| Perempuan | 1378 |
| Total | 2911 |
Keterangan:
Sumber: POTENSI DESA DAN KELURAHAN