| Jenis Hutan | Baik | Rusak | Total |
|---|---|---|---|
| Hutan Bakau/Mangrove | 59.00 | - | 59.00 |
| Hutan Produksi | 19.80 | - | 19.80 |
| Hutan Lindung | 249.00 | - | 249.00 |
| Hutan Suaka Margasatwa | - | - | - |
| Hutan Suaka Alam | - | - | - |
| Jenis Hutan | Baik | Rusak | Total |
|---|---|---|---|
| Hutan Bakau/Mangrove | 59.00 | - | 59.00 |
| Hutan Produksi | 19.80 | - | 19.80 |
| Hutan Lindung | 249.00 | - | 249.00 |
| Hutan Suaka Margasatwa | - | - | - |
| Hutan Suaka Alam | - | - | - |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan