Data Desa Namang



Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Namang


Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Total
0-4 181 121 302
5-9 155 144 299
10-14 140 120 260
15-19 126 118 244
20-24 135 118 253
25-29 122 117 239
30-34 155 144 299
35-39 127 130 257
40-44 104 82 186
45-49 92 79 171
50-54 63 56 119
55-59 54 47 101
60-64 37 34 71
65-69 19 18 37
70-74 14 10 24
>= 75 10 8 18
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Total
0-4 181 126 307
5-9 155 144 299
10-14 140 120 260
15-19 126 118 244
20-24 135 118 253
25-29 122 117 239
30-34 155 144 299
35-39 127 130 257
40-44 104 82 186
45-49 92 79 171
50-54 63 56 119
55-59 54 47 101
60-64 37 34 71
65-69 22 23 45
70-74 14 22 36
>= 75 10 11 21
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Total
0-4 181 126 307
5-9 155 144 299
10-14 140 120 262
15-19 126 118 244
20-24 135 118 253
25-29 122 1177 239
30-34 155 144 299
35-39 127 133 260
40-44 104 82 186
45-49 92 79 171
50-54 63 56 119
55-59 54 47 101
60-64 37 34 71
65-69 22 23 45
70-74 14 22 36
>= 75 10 11 21

Keterangan:

Sumber: POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Visualisasi Data