| Kepemilikan Lahan | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| Tidak Memiliki | 347 |
| Memiliki Kurang dari 10 ha | 325 |
| Memiliki 10-50 ha | - |
| Memiliki 50-100 ha | - |
| Memiliki 50-100 ha | - |
| Memiliki 100-500 ha | - |
| Memiliki 500-1000 ha | - |
| Memiliki Lebih dari 1000 ha | - |
| Jumlah Keluarga Perkebunan | 672 |
| Kepemilikan Lahan | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| Tidak Memiliki | 347 |
| Memiliki Kurang dari 10 ha | 325 |
| Memiliki 10-50 ha | - |
| Memiliki 50-100 ha | - |
| Memiliki 50-100 ha | - |
| Memiliki 100-500 ha | - |
| Memiliki 500-1000 ha | - |
| Memiliki Lebih dari 1000 ha | - |
| Jumlah Keluarga Perkebunan | 672 |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan