| Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Dokter Umum | 1 |
| Dokter Gigi | 1 |
| Dokter Spesialis Lainnya | - |
| Paramedis | - |
| Dukun Bersalin Terlatih | 1 |
| Bidan | 2 |
| Perawat | - |
| Pengobatan Alternatif | 2 |
| Dokter Praktik | - |
| Laboratorium Kesehatan | 1 |
| Sarana Kesehatan Lainnya | - |
| Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Dokter Umum | 1 |
| Dokter Gigi | 1 |
| Dokter Spesialis Lainnya | - |
| Paramedis | - |
| Dukun Bersalin Terlatih | - |
| Bidan | 2 |
| Perawat | - |
| Pengobatan Alternatif | 2 |
| Dokter Praktik | 1 |
| Laboratorium Kesehatan | 1 |
| Sarana Kesehatan Lainnya | - |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan