| Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Rumah Sakit Umum | 1 |
| Puskesmas | 1 |
| Puskesmas Pembantu | - |
| Poliklinik/Balai Pengobatan | - |
| Apotik | 2 |
| Posyandu | 1 |
| Toko Obat | - |
| Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | - |
| Gudang Menyimpan Obat | - |
| Rumah/Kantor Praktik Dokter | 1 |
| Rumah Bersalin | - |
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 1 |
| Rumah Sakit Mata | - |
| Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Rumah Sakit Umum | 1 |
| Puskesmas | 1 |
| Puskesmas Pembantu | - |
| Poliklinik/Balai Pengobatan | 1 |
| Apotik | 2 |
| Posyandu | 1 |
| Toko Obat | - |
| Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | - |
| Gudang Menyimpan Obat | - |
| Rumah/Kantor Praktik Dokter | 1 |
| Rumah Bersalin | - |
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 1 |
| Rumah Sakit Mata | - |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan