| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 1526 | 1341 | 2867 |
| Protestan | 4 | 4 | 8 |
| Katolik | - | - | - |
| Hindu | - | - | - |
| Budha | 4 | 1 | 5 |
| Konghucu | - | - | - |
| Kepercayaan | - | - | - |
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 1529 | 1366 | 2895 |
| Protestan | 4 | 4 | 8 |
| Katolik | - | - | - |
| Hindu | - | - | - |
| Budha | 4 | 1 | 5 |
| Konghucu | - | - | - |
| Kepercayaan | - | - | - |
Keterangan:
Sumber: Potensi Desa dan Kelurahan